65 CC | 85CC | ESP. B | OVER | MX3 | MX2 | MX1 | NAC. |
1º 300.00 + T | 1º 400.00 + T | 1º 500.00 + T | 1º 400.00 + T | 1º 600.00 + T | 1º 600.00 + T | 1º 1.400 + T | 1º 500.00 + T |
2º 200.00 + T | 2º 300.00 + T | 2º 400.00 + T | 2º 300.00 + T | 2º 500.00 + T | 2º 500.00 + T | 2º 1.000 + T | 2º 400.00 + T |
3º 100.00 + T | 3º 200.00 + T | 3º 300.00 + T | 3º 200.00 + T | 3º 400.00 + T | 3º 400.00 + T | 3º 600.00 + T | 3º 300.00 + T |
4º 100.00 + T | 4º 100.00 + T | 4º 200.00 + T | 4º 100.00 + T | 4º 300.00 + T | 4º 300.00 + T | 4º 400.00 + T | 4º 200.00 + T |
5º 100.00 + T | 5º 100.00 + T | 5º 100.00 + T | 5º 100.00 + T | 5º 200.00 + T | 5º 200.00 + T | 5º 300.00 + T | 5º 100.00 + T |
6º Troféu | 6º Troféu | 6º Troféu | 6º 100.00 + T | 6º 100.00 + T | 6º 200.00 + T | 6º 100.00 + T | |
7º Troféu | 7º Troféu | 7º Troféu | 7º 100.00 + T | 7º 100.00 + T | 7º 100.00 + T | 7º 100.00 + T | |
8º 100.00 | 8º 100.00 | ||||||
9º 100.00 | |||||||
10º 100.00 |